陸上部
活動計画 |
こちらをクリックしてください。 |
活動日 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
活動場所 |
校庭 |
新入生へのメッセージ |
夏は大会がたくさんあります。冬の練習はつらいです。しかし、とても楽しく、先生方もとても優しいフレンドリーな部活です。 そして、体力がついたり、足が速くなったりなど、良いことばかりの部活です。 |
平成29年度の成績 | |||
第68回東京都中学校地域別区部陸上競技大会(区部東部) 都大会出場権獲得 | |||
第2位 | 共通女子走高跳 | 兵郷 星名 | 1m50 |
第5位 | 共通男子100mH | 橋元 日和 | 16秒16 |
第7位 | 共通女子砲丸投 | 和知 楓 | 9m41 |
総体標準記録突破 | 共通男子110mH | 川田 悠矢 | 17秒26 |
総体標準記録突破 | 2年男子100m | 岩井 佑太郎 | 11秒94 |
総体標準記録突破 | 共通男子200m | 岩井 佑太郎 | 24秒28 |
総体標準記録突破 | 共通女子砲丸投 | 福田 麻里彩 | 8m71 |
東京都中学校総合体育大会 | |||
優勝 | 共通女子走高跳 | 兵郷 星名 | 1m60 |
関東中学校陸上競技大会 | |||
第4位 | 共通女子高跳 | 兵郷 星名 | 1m60 |
全日本中学校通信陸上競技大会東京大会 | |||
優勝 | 共通女子高跳 | 兵郷 星名 | 1m60 |
江東区陸上競技選手権大会 | |||
優勝 | 共通男子1500m | 梅木 勇歩 | 4分34秒84 |
優勝 | 共通男子800m | 中本 太一 | 2分18秒68 |
優勝 | 共通女子走高跳 | 兵郷 星名 | 1m54 |
優勝 | 共通女子1500m | 鈴木 柚葉 | 5分11秒67 |
優勝 | 共通女子砲丸投 | 和知 楓 | 9m41 |
第2位 | 2年男子100m | 岩井 佑太郎 | 11秒63 |
第2位 | 共通男子1500m | 川角 浩斗 | 4分40秒65 |
第2位 | 共通女子800m | 牧瀬 穂里 | 2分34秒21 |
第2位 | 共通女子砲丸投 | 福田 麻里彩 | 8m60 |
第3位 | 共通女子800m | 大塚 みあ | 2分42秒94 |
第3位 | 共通男子走幅跳 | 松田 晴音 | 5m09 |
第3位 | 共通女子走幅跳 | 遠田 結子 | 4m47 |
第3位 | 1年男子100m | 堂端 晴琉 | 13秒11 |
第4位 | 3年男子100m | 川田 悠矢 | 11秒82 |
第4位 | 共通男子走高跳 | 野﨑 壱太 | 1m50 |
第4位 | 共通女子100mH | 橋元 日和 | 16秒21 |
第4位 | 共通女子4×100mリレー | 山田 梨央・牧瀬 穂里・兵郷 星名・鈴木 柚葉 | 54秒50 |
第5位 | 共通男子砲丸投 | 加藤 和葉 | 7m55 |
第5位 | 共通女子200m | 山田 梨央 | 29秒14 |
第5位 | 1年女子100m | 鷹羽 里佳子 | 14秒31 |
第5位 | 共通女子4×100mリレー | 定野 心咲・橋元 日和・松浦 実菜・遠田 結子 | 55秒49 |
第6位 | 共通男子4×100mリレー | 松田 晴音・梅木 勇歩・桑原 蒼大・川田 悠矢 | 50秒78 |
第7位 | 共通男子1500m | 廣濱 晃輔 | 4分50秒65 |
第8位 | 1年男子100m | 佐々木 恭太郎 | 13秒52 |
更新日:2020年11月18日 16:43:52